Калькулятор выгоды повышения нагрузочной способности трансформатора
Входные параметры
руб.
заполняет Заказчик
руб.
заполняет ATF
кВА
Результаты расчетов
Показатель | Значение |
---|---|
Мощность трансформатора с ограничением, кВА | |
Мощность трансформатора после модернизации, кВА |
При транзите 100% э/э
Показатель | За месяц | За год |
---|---|---|
Выручка от продажи э/э (номинал) | ||
Выручка от продажи э/э (ограничение) | ||
Выручка от продажи э/э (модернизация) | ||
Валовый доход от продажи э/э (номинал) | ||
Валовый доход от продажи э/э (ограничение) | ||
Валовый доход от продажи э/э (модернизация) | ||
Потери валового дохода при ограничении мощности трансформатора | ||
Увеличение валового дохода при модернизации трансформатора |
При учете загрузки трансформатора
Показатель | За месяц | За год |
---|---|---|
Выручка от продажи э/э (номинал) | ||
Выручка от продажи э/э (ограничение) | ||
Выручка от продажи э/э (модернизация) | ||
Валовый доход от продажи э/э (номинал) | ||
Валовый доход от продажи э/э (ограничение) | ||
Валовый доход от продажи э/э (модернизация) | ||
Потери валового дохода при ограничении мощности трансформатора | ||
Увеличение валового дохода при модернизации трансформатора |