Трансформаторы ТМ: характеристики и обозначения
Силовые масляные трехфазные трансформаторы ТМ общего промышленного применения, являющиеся двухобмоточными и понижающими, выпускаются в диапазоне мощностей от 25 до 2500 кВА и подходят как для внутреннего, так и для наружного размещения.
Для повышения эффективности теплоотвода в моделях ТМ-25…2500, оснащённых маслорасширителем, используются гофрированные стенки, а в трансформаторах ТМ-1600…2500 применяются радиаторы.
Трансформаторы серии ТМ-25…2500 изготавливаются с номинальным напряжением первичной (высоковольтной) обмотки до 10 кВ включительно и вторичной (низковольтной) – 0,4 кВ. Возможные схемы и группы соединений: Y/Yн-0 и Д/Yн-11.
Конструкция трансформаторов включает активную часть, крышку и овальный сварной бак. На крышке размещены вводы ВН и НН, механизм переключателя, расширитель с маслоуказателем, а также воздухоосушитель.
Активная часть объединяет магнитопровод с обмотками, верхние и нижние ярмовые балки и переключатель ответвлений. Магнитная система плоскошихтованная, стержневого типа, собрана из холоднокатаной электротехнической стали.
Обмотки выполнены по цилиндрическому принципу. Высоковольтные обмотки оснащены регулировочными выводами. В производстве применяется блочная намотка, при которой обмотка ВН формируется поверх обмотки НН.
Активный узел закреплен в верхней части бака в четырёх точках при помощи распорных винтов. Над ним установлен переключатель, к контактам которого подключены регулировочные ответвления высоковольтной обмотки.
В верхней части бака размещены крюки для подъёма оборудования. В нижней зоне предусмотрена заземляющая пластина и сливная пробка. Конструкция пробки позволяет отбирать пробу масла без полного её выкручивания. К днищу бака приварены опорные полосы с отверстиями для крепления трансформатора к фундаменту.
Расшифровка ТМ, маркировка
ТМ-ХХ/Y-ZZ-У1:
Т — трехфазный трансформатор;
М — масляный;
ХХ — номинальная мощность, кВ*А;
Y — класс напряжения обмотки, кВ;
ZZ — год разработки;
У1 — климатическое исполнение и категория размещения.
Технические характеристики трансформаторов ТМ
Тип трансформатора | Мощность, кВА | Напряжение | Схема и группа соединения | Напряжение КЗ, % | Потери, Вт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
ВН | НН | ХХ | КЗ | L | B | H | |||||
| ТМ — 25 | 25 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 4,5 | 110 | 600 | 980 | 365 | 1 065 | 250 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | Y/Zн — 11 | 1010 | 425 | 1155 | 270 | ||||||
| ТМ — 40 | 40 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 4,5 | 150 | 880 | 1010 | 425 | 1155 | 290 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | Y/Zн — 11 | 870 | 485 | 1 195 | 308 | ||||||
| ТМ — 63 | 1600 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 4,5 | 220 | 1280 | 870 | 485 | 1195 | 360 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | Y/Zн — 11 | 1030 | 635 | 1175 | 377 | ||||||
| ТМ — 100 | 100 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 4,5 | 305 | 1970 | 1020 | 650 | 1150 | 495 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | Y/Zн — 11 | 1230 | 600 | 1435 | 510 | ||||||
| 6, 10 | 0,23 | Y/Yн — 0 | 4,5 | 410 | 2650 | 1215 | 715 | 1240 | 500 | ||
| ТМ — 160 | 160 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 4,5 | 410 | 2 650 | 1130 | 820 | 1425 | 725 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | Y/Zн — 11 | 1320 | 780 | 1495 | 750 | ||||||
| 6, 10 | 0,23 | Yн/Д — 11 | 1215 | 680 | 1500 | 743 | |||||
| ТМ — 250 | 250 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 4,5 | 550 | 3700 | 1320 | 780 | 1495 | 990 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | Y/Zн — 11 | 1425 | 790 | 1665 | 1008 | ||||||
| 6, 10 | 0,23 | Y/Yн — 0 | 1305 | 830 | 1660 | 1000 | |||||
| ТМ — 400 | 400 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 4,5 | 830 | 5500 | 1305 | 830 | 1660 | 1285 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | 0,23 | Yн/Д — 11 | 1290 | ||||||||
| ТМ — 630 | 630 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 5,5 | 1050 | 7600 | 1600 | 1000 | 1590 | 1795 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | 0,23 | Yн/Д — 11 | 1803 | ||||||||
| ТМ — 1000 | 1000 | 6, 10 | 0,23 | Yн/Д — 11 | 5,5 | 1550 | 10800 | 1765 | 1000 | 1930 | 2920 |
| 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | |||||||||
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | 0,69 | ||||||||||
| 6, 10 | 3,15 | Y/Д — 11 | |||||||||
| 6, 10 | 6,3 | ||||||||||
| ТМ — 1600 | 1600 | 6, 10 | 0,4 | Y/Yн — 0 | 6,0 | 2050 | 16000 | 2200 | 1250 | 2400 | 4750 |
| 6, 10 | Д/Yн — 11 | ||||||||||
| 6, 10 | 0,69 | Д/Yн — 11 | |||||||||
| 6, 10 | 3,15 | Y/Д — 11 | |||||||||
| 6, 10 | 6,3 | Y/Д — 11 | |||||||||
| ТМ — 2500 | 2500 | 6, 10 | 0,4 | Д/Yн — 11 | 6,0 | 2800 | 24000 | 2370 | 1330 | 2900 | 6980 |
Завод ООО Автотрансформатор занимается производством оборудования для силовых масляных трансформаторов.
Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию, узнать стоимость и оформить заказ!


